発着時刻表
2024年9月1日~2024年9月30日
時津→空港 | 空港→時津 | ||
時津発 | 空港着 | 空港発 | 時津着 |
6:20 | 6:45 | 9:30 | 9:55 |
7:20 | 7:45 | 10:30 | 10:55 |
8:30 | 8:55 | 11:30 | 11:55 |
9:00 | 9:25 | 12:30 | 12:55 |
10:00 | 10:25 | 13:30 | 13:55 |
11:00 | 11:25 | 14:30 | 14:55 |
12:00 | 12:25 | 15:30 | 15:55 |
13:00 | 13:25 | 16:30 | 16:55 |
14:00 | 14:25 | 17:00 | 17:25 |
15:00 | 15:25 | 17:30 | 17:55 |
16:00 | 16:25 | 19:00 | 19:25 |
17:00 | 17:25 | 20:40 | 21:05 |
18:00 | 18:25 | 21:45 | 22:10 |
運賃・料金表
区間 | 片道 | 2枚切符 |
大人 | 1,600円 | 2,600円 |
小人 | 800円 | 1,300円 |
団体割引 | ||
大人 | 1,200円 | |
小人 | 600円 |
※大人は中学生以上、小人は小学生です。
※幼児は大人1名につき1名まで無料、2名から小人運賃となります。
※身体障害者・知的障害者割引制度があります。(1種・・・御本人及び介護者5割引)
窓口にて手帳をご提示ください。(詳細につきましては弊社大村予約センターまでお尋ね下さい。)
※二枚切符の有効期限は購入日より6ヶ月となります。
※二枚切符の払い戻しは購入日より6ヶ月以内とさせていただきます。